当前位置:首页>产品展示>组合梯
    组合梯

    二拖组合梯/伸拉梯
    • 二拖组合梯/伸拉梯
    • 二拖组合梯/伸拉梯
    • 二拖组合梯/伸拉梯
    产品详情

    产品型号:MD-E106, MD-E107, MD-E108, MD-E109, MD-E110, MD-E111, MD-E112, MD-E113, MD-E114


    产品名称:二拖组合梯/伸拉梯


    产品特点


    ◎ 高硬度超轻氧化铝,抗晒、抗腐蚀能力强,美观大方,更能体现梯子的档次。


    ◎ 特质防滑脚套,抗腐蚀、风化、老化、稳定耐磨,增强摩擦力,防滑同时不会刮伤地板。


    ◎ 多种使用功能,可做直梯,人字梯。


    ◎ 多种厚度的铝材可供选择,满足不同需求。




    产品详细参数

     

    型号 

    步数 A(cm) B(cm) D(cm) E(cm) 净重(kg) 

    ******承重

    (kg) 

    包装尺寸cm
    MD-E106  2*6  181  266  35.8  41.8  5.58  150  182*43*14
    MD-E107  2*7  209  322  35.8  41.8  6.28 150  210*43*14
    MD-E108  2*8  237  378  35.8  41.8 6.88  150  238*43*14
    MD-E109  2*9  265  434  35.8  41.8  7.58  150  266*43*14
    MD-E110  2*10  293  490  35.8  41.8  8.28  150  294*43*14
    MD-E111  2*11  321  546  35.8  41.8  8.98  150  322*43*14
    MD-E206  2*6  181  266  35.8  41.8  6.53  150  182*43*14
    MD-E207  2*7  209  322  35.8  41.8  7.28  150  210*43*14
    MD-E208  2*8  237  378  35.8  41.8  8.03  150  238*43*14
    MD-E209  2*9  265  434  35.8  41.8  8.78  150  266*43*14
    MD-E210  2*10  293  488  35.8  41.8  9.53  150  294*43*14
    MD-E211  2*11  321  544  35.8  41.8  10.28  150  322*43*14
    MD-E212  2*12  349  600  35.8  41.8  11.03  150  350*43*14
    MD-E213  2*13  377  656  35.8  41.8  11.78  150  378*43*14
    MD-E214  2*14  405  712  35.8  41.8  12.53  150  406*43*14

     

    上一篇:三拖组合梯/伸拉梯
    下一篇:没有了!